项目清洁招标通告
广州和融物业管理有限公司太原分公司在管项目 兰亭·御湖城西区1#—6#楼、11#商铺 日常清洁工作需对外进行公开招标,本着择优选定清洁供应商的原则,现将招标有关事项通告如下。
一、招标项目简介
兰亭·御湖城西区 位于太原市晋源区和平南路373号,由10 栋高层,占地面积:73000平方米;总建筑面积:344051.01平方米;其中1—6#楼和11#商铺建筑面积为 183294.63 平方米;
3、日常保洁服务内容及质量标准如下表
工作范围 | 工作细则 | 每日 | 每周 | 每月 | 质量标准 |
仪容仪表 | 1.保洁员是否按规定统一着装工衣,工衣整洁,正确佩戴工作证 | √ | 符合相关质量要求 | ||
2.保洁员精神状态饱满、举止文明、礼貌待人、与客户打招呼有礼有节、不失体态,不与客户争吵,接待客户咨询或投诉事件应专心听取、及时上报 | √ | ||||
计划管理 | 1.部门主管清楚保洁合同要求,并按合同要求开展工作 | √ | |||
2.部门保洁有周/月/年度工作计划、工作总结,并归档 | √ | √ | √ | ||
3.根据工作计划和进度实施保洁管理,无遗漏项 | √ | ||||
4.定期举行部门/班组/全体例会/培训,有会议记录并归档 | √ | ||||
5.按要求执行日/周/月/抽查制度,并将记录及时归档 | √ | √ | √ | ||
6.保洁员请消假按制度执行,无迟到、早退及缺岗现象 | √ | ||||
外围 | 扫净区内所有广场、道路、绿化地。 | ★ | 干净、无垃圾 | ||
抹净区内公共地方的垃圾箱。 | √ | 表面无污渍 | |||
清除公共地方之积水污渍。 | ★ | 无积水、污渍 | |||
抹净区内所有告示牌。 | √ | 无积尘 | |||
抹净保安亭及监控中心。 | √ | 洁净、无积尘 | |||
清理卫生死角及公共地方之污渍。 | √ | 无污渍 | |||
抹净区内所有公共坐椅。 | √ | 干净、无积尘 | |||
清倒道路上定点垃圾桶、垃圾车内的垃圾。 | 2 | 无积存垃圾 | |||
抹净区内路灯罩及灯柱。 | √ | 无积尘 | |||
全面冲冼区内道路及清除道路上的污渍、青苔。 | √ | 无污渍、青苔 | |||
对所有垃圾桶、车停放点进行冲冼。 | √ | 洁净、无积垢 | |||
全面清洗路上垃圾桶、垃圾车。 | √ | 洁净、无积垢 | |||
用高压枪冲冼道路。 | √ | 无青苔、污渍 | |||
清理冲冼沙井、排水沟。 | √ | 不阻塞、排水通畅 | |||
清理水池 | √ | 无垃圾、水质良好 | |||
楼 层 公 共 区 域 | 抹净低位贴面墙身及地脚线,电制开关。 | √ | 洁净、无积尘 | ||
抹净扶手、拦杆。 | √ | 干净、无积尘 | |||
拖净各层楼梯、梯间、电梯厅、通道地面。 | √ | 干净、无垃圾 | |||
抹净电梯轿厢及各层电梯不锈钢门,轿厢每周上钢油 | √ | √ | 干净、明亮 | ||
抹净各层梯间通道的消防箱、电制开关、窗台、防火门。 | √ | 无积尘 | |||
定时上门收集垃圾并运到堆放点。 | 2 | 无积存垃圾 | |||
抹净各层梯间通道低位贴面墙身。 | 2 | 洁净、无积尘 | |||
抹净各层梯间通道玻璃门窗及通道天花板 | √ | 光洁、明亮 | |||
冲洗架空层地面,清除卫生死角。 | √ | 干净、无垃圾 | |||
楼 梯 | 清抹扶手、铁花门、水牌、消防栓 | √ | 干净、无污渍 | ||
清扫梯阶走廊、拖抹梯阶走廊。 | √ | 干净、无污渍 | |||
清洗玻璃窗。 | 2 | 干净、明亮、无污渍 | |||
天花除尘、消防栓、灯具清抹。 | √ | 干净、无尘、无蜘蛛网 | |||
冲洗楼梯。 | √ | 干净、无污渍。 | |||
收集垃圾。 | 2 | 干净、无过夜积存 | |||
天 台 | 走火梯、天面墙管道。 | √ | 干净、无污渍 | ||
天台清扫。 | √ | 无垃圾、杂物,保持雨水口畅通 | |||
清抹防烟门。 | √ | 设施干净、无污渍 | |||
服务中心 | 地面清洁 | 2 | 整洁干净、无污渍。 | ||
办公台面 | √ | 干净、整洁 | |||
文件柜 | √ | 干净,无积尘 | |||
办公家具 | √ | 干净,无积尘 | |||
饮水器及其它设施 | √ | 干净,无污渍 | |||
垃圾篓 | 2 | 垃圾不超过2/3 | |||
天花 | √ | 无明显积尘、无蜘蛛网,灯罩光亮 | |||
玻璃窗 | √ | 无明显积尘 | |||
墙身 | √ | 整洁干净、无污渍。 | |||
洗 手 间 | 地面 | ★ | 地面干爽,无污渍、无烟头、纸屑等杂物 | ||
墙身 | √ | 无污渍 | |||
天花、灯具、风口 | √ | 无积尘、无污渍、无胶渍、无粘贴物 | |||
门板、隔板 | √ | 无明显积尘、无蜘蛛网,灯罩光亮 | |||
洗手台、镜面 | ★ | 无积尘、无污渍、无乱张贴物 | |||
座厕 | 2 | 镜面无水渍、手印、毛绒,台面无水渍、头发,水龙头无异味、光亮无旧水印 | |||
废纸箩 | ★ | 无粪便物、无锈迹、无异味 | |||
干手器、擦手纸盒、洗手盒 | √ | 垃圾无爆满 垃圾桶外表洁净、无污渍 | |||
尿兜 | ★ | 无污渍、无异味 | |||
车库 | 地面垃圾清理 | 巡回 | 无垃圾、杂物 | ||
护栏灰尘抹试 | √ | 无积尘、污迹 | |||
烟灰缸垃圾清理、擦净 | √ | 无烟灰、杂物、污迹 | |||
排风口擦拭 | √ | 无水迹、污迹 | |||
消防设备表面擦试 | √ | 无积尘、污迹 | |||
指示标志擦试 | √ | 干净、洁亮 | |||
地面及排水沟冲洗 | √ | 无积水、污泥 | |||
照明装置擦试 | 2 | 干净、洁亮 | |||
沙井排水沟渠淤泥清理 | √ | 无杂物、污泥 | |||
天花、高位设施保洁 | √ | 无积尘、无蜘蛛网 | |||
收费岗亭、道闸清洁 | 2 | 无积尘、污迹 | |||
其他方面 | 需要保洁完善的相关区域 | 无积尘、污迹 |
备注:★为循环保洁;√为1次保洁。
4、为确保清洁质量,投标人对清洁服务进行日常考核。
(1)严格执行投标保洁合同及其附件规定的保洁服务内容及标准。
(2)保洁人员年龄50岁(含)及以下,需培训经过考核合格后方可上岗,应具备良好的岗位工作技能、熟悉工作职责和工作流程,员工需注重礼仪礼貌,在岗时需统一服装,并佩戴工作铭牌,遵守各项劳动纪律。
(3)必须严格服从甲方物业公司的现场管理,遵守甲方及物业公司各项规章制度。
(4)员工考勤实行指纹打卡管理。每天打卡(人脸指纹)4次,如因故不能打指纹卡应作好记录,工作时间不得擅离岗位。乙方应保证按合同要求配置保洁人员,对于临时出现员工缺岗,乙方应及时进行补充以保证小区的环境卫生质量,保证每月员工出勤率不得低于100%,乙方出勤率每下降1%,扣除当月保洁款1.5%,如连续三个月出勤率在85%以下,甲方有权提前终止合同。保洁员工实行每月4天的休息制度,节假日休息期间由保洁公司临时调配人手,保证每日出勤达标。因缺工及现场质量问题整改等情况需临时调配人手的,由保洁公司自行安排并承担相关加班费用。
(5)甲方每月对乙方的清洁服务质量进行考核,考核包括4次周检(4次周检考核平均分作为月清洁质量评分)及1次月度业户满意度调查(业户对本月清洁服务满意度即为本月清洁服务业户评价分,80分为合格分,每低于1分,业主满意度扣分值为1分)。乙方月考核综合评分85分为达标分,由月清洁质量评分和业主满意度结合得出(例如,某项目本月清洁周检平均分为85分,业户对清洁的满意度为78分,业户满意度扣分值为2分,本月清洁外包方综合评分为:85-2=83分)。乙方当月考核综合评分低于85视为不达标的,每少1分按照月清洁服务费1%的频次扣罚。连续3个月月考核综合评分不达标的,甲方有权提前终止合同。